Blog do Chico Maia

Acompanhe o Chico

Mesmo com tanta força da imprensa a estrelas do São Paulo não fazem o time engrenar

Na Série A, situação é semelhante à B na briga pelas primeiras posições, onde o Cruzeiro lidera com folga, mas o vice, Corinthians já não tem refresco, assim como os demais que estão entre os quatro primeiros.

Interessante é que por mais força que a imprensa de São Paulo dê a Kaká, Ganso, Pato e Cia., o time do Muricy não engrena de jeito nenhum.

Na luta contra o rebaixamento a briga está ótima e Vanderlei Luxemburgo conseguiu estrear com vitória sofrida sobre o Botafogo e sair da lanterna:

Times

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

%

1 Cruzeiro >> 28 12 9 1 2 28 12 16 77
2 Corinthians >> 23 12 6 5 1 15 6 9 63
3 Fluminense >> 22 12 7 1 4 20 11 9 61
4 Internacional >> Subiu1 22 12 6 4 2 18 11 7 61
5 Sport >> Subiu3 21 12 6 3 3 11 11 0 58
6 Santos >> Subiu3 20 12 5 5 2 15 6 9 55
7 Goiás >> Subiu3 20 12 5 5 2 9 8 1 55
8 São Paulo >> Desceu2 19 12 5 4 3 19 15 4 52
9 Atlético-PR >> Desceu5 19 12 5 4 3 19 16 3 52
10 Grêmio >> Desceu3 19 12 5 4 3 10 8 2 52
11 Atlético-MG >> 15 11 4 3 4 13 12 1 45
12 Palmeiras >> 13 12 4 1 7 9 16 -7 36
13 Botafogo >> 12 12 3 3 6 14 14 0 33
14 Criciúma >> 11 12 4 2 6 8 18 -10 30
15 Chapecoense >> 11 11 3 2 6 8 13 -5 33
16 Vitória >> Subiu1 11 12 2 5 5 12 15 -3 30
17 Coritiba >> Subiu2 10 12 2 4 6 11 15 -4 27
18 Flamengo >> Subiu2 10 12 2 4 6 8 19 -11 27
19 Bahia >> Desceu3 9 12 2 3 7 8 14 -6 25
20 Figueirense >> Desceu2 7 12 2 1 9 5 20 -15 19

http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-a/tabela/

KAKA

Kaká descontou para o São Paulo na derrota para o Goiás por 2 a 1


Sem gordura pra queimar, América precisa do apoio da torcida sábado

O América não pode perder pontos em seu próximo jogo pela Série B, sábado, 16h20 no Independência contra o ABC. O Ceará distanciou-se quatro pontos na liderança e há dois colocados na vice-liderança com o Coelho com 23 pontos. E os que estão fora dos quatro, com diferenças mínimas de pontos.

A classificação do portal Terra:

Times

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

%

1 Ceará >> 27 13 8 3 2 24 18 6 69
2 América-MG >> 23 13 7 2 4 21 13 8 58
3 Joinville >> 23 13 7 2 4 16 12 4 58
4 Avaí >> 23 13 7 2 4 14 12 2 58
5 Sampaio Corrêa >> 22 13 6 4 3 20 11 9 56
6 Luverdense >> 21 13 6 3 4 17 13 4 53
7 América-RN >> 20 13 6 2 5 20 18 2 51
8 ABC >> 20 13 6 2 5 14 12 2 51
9 Atlético-GO >> 19 13 5 4 4 20 16 4 48
10 Vasco >> 19 12 4 7 1 17 8 9 52
11 Ponte Preta >> 18 13 4 6 3 15 14 1 46
12 Boa E.C. >> 17 13 5 2 6 15 17 -2 43
13 Santa Cruz >> 16 13 3 7 3 17 17 0 41
14 Náutico >> 15 12 4 3 5 14 16 -2 41
15 Icasa >> 15 13 4 3 6 11 15 -4 38
16 Oeste >> 14 13 3 5 5 13 21 -8 35
17 Paraná >> 13 13 3 4 6 14 16 -2 33
18 Portuguesa >> 11 13 2 5 6 13 21 -8 28
19 Bragantino >> 10 13 2 4 7 15 23 -8 25
20 Vila Nova-GO >> 5 13 1 2 10 5 22 -17 12

PIMPAO

Pimpão comemora o gol da vitória do América/RN sobre o Coelho, que abusou da perda de gols

http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-b/tabela/