Classificação do campeonato
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 27 | 22 | 64.2 |
2 | Corinthians | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | 18 | 62.8 |
3 | Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59.3 |
4 | Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 56.4 |
5 | Atlético-PR | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 51.9 |
6 | Botafogo | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 31 | 10 | 51.9 |
7 | Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 |
8 | Grêmio | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48.1 |
9 | Palmeiras | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | 3 | 48.1 |
10 | Vasco | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 27 | 2 | 46.2 |
11 | São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43.2 |
12 | Guarani | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | 40.7 |
13 | Ceará | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 | 39.5 |
14 | Vitória | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38.3 |
15 | Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37 |
16 | Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | 35.8 |
17 | Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 | 32.1 |
18 | Atlético-MG | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | -16 | 30.9 |
19 | Goiás | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 30.9 |
20 | Prudente | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 29 |
* http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/index.html
Deixe um comentário para Bertoldo Cancelar resposta