Com todo o respeito ao Coelho, símbolo do América, mas quem já viu uma galinha voando sabe que a irregularidade e desconfiança do time fazem lembrar, né não!?
De novo, dentro de casa, perde a chance entrar decisivamente na briga por uma das quatro vagas.
Está reclamando da arbitragem pelo 1 a 1 com a Chapecoense, ontem.
Essa desculpa não vale.
Sexta-feira recebe o Boa, 19h30.
Vamos ver qual será o tipo do “vôo” desse Coelho no próximo jogo.
A classificação da B, do portal Terra.com.br
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Palmeiras >> | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 57 | 23 | 34 | 73 | ||
2 | Chapecoense >> | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 51 | 26 | 25 | 65 | ||
3 | Avaí >> | Subiu2 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 33 | 7 | 55 | |
4 | Sport >> | Desceu1 | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 46 | 43 | 3 | 54 | |
5 | Paraná >> | Desceu1 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 26 | 17 | 53 | |
6 | Ceará >> | Subiu3 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 36 | 10 | 52 | |
7 | Icasa >> | Desceu1 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 45 | -4 | 51 | |
8 | América-MG >> | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 34 | 5 | 51 | ||
9 | Joinville >> | Desceu2 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 33 | 11 | 50 | |
10 | Figueirense >> | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 44 | 43 | 1 | 48 | ||
11 | Bragantino >> | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 31 | -2 | 42 | ||
12 | Boa E.C. >> | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 34 | -11 | 42 | ||
13 | Guaratinguetá >> | Subiu1 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 40 | -7 | 41 | |
14 | Oeste >> | Desceu1 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 41 | |
15 | ABC >> | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 45 | -14 | 38 | ||
16 | Atlético-GO >> | Subiu2 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 35 | |
17 | América-RN >> | Subiu2 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | 35 | |
18 | Paysandu >> | Desceu2 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 34 | |
19 | São Caetano >> | Desceu2 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 32 | |
20 | ASA >> | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 30 | 59 | -29 | 27 |
Deixe um comentário para Thales Rosa Cancelar resposta