E o América, hein!? Não tivesse dado tanta bobeira em casa já estaria com uma vaga garantida na Série A.
Das 12 vitórias nesta luta da Série B, oito foram fora de casa, como essa de ontem, em Recife, contra o Sport.
Bela atuação coletiva do Coelhão e outra demonstração do Bady, de que se trata de grande jogador.
Não deixando ninguém sentir saudade do Rodriguinho.
Interessante foi assistir os gols da rodada no Jornal da Globo nesta madrugada e ouvir a bela e competente apresentadora chamar a nova descoberta do América de “Bádi”.
Mudou o nome do Bady em rede nacional.
Mas é assim mesmo.
Se até alguns repórteres e comentaristas de emissoras de Belo Horizonte chama o Mineirão de “estádio do Mineirão” e “do Independência”, a apresentadora nacional tem o direito de errar também, né?
Até que a assessoria do América ou algum colega dela informe o nome certo.
Já os colegas locais, erram por desatenção mesmo ou desinteresse em se informar e repassar a informação correta.
O Boa Esporte também venceu, em casa, o Joinville, que teve no goleiro Ivan o melhor em campo, e ainda contou a com uma força do árbitro que deixou de dar um pênalti claro a favor do Boa.
A classificação da B, do portal Terra:
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Palmeiras >> | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 24 | 34 | 72 | ||
2 | Chapecoense >> | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 54 | 28 | 26 | 65 | ||
3 | Sport >> | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 50 | 46 | 4 | 54 | ||
4 | Paraná >> | Subiu1 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 27 | 18 | 54 | |
5 | Icasa >> | Subiu2 | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 45 | -3 | 52 | |
6 | Avaí >> | Desceu2 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 54 | |
7 | América-MG >> | Subiu1 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | 52 | |
8 | Ceará >> | Desceu2 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 38 | 10 | 51 | |
9 | Figueirense >> | Subiu1 | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | 51 | |
10 | Joinville >> | Desceu1 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 34 | 10 | 47 | |
11 | Boa E.C. >> | Subiu1 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 34 | -10 | 44 | |
12 | Bragantino >> | Desceu1 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 32 | -1 | 43 | |
13 | Guaratinguetá >> | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | 40 | ||
14 | América-RN >> | Subiu1 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 40 | |
15 | Oeste >> | Desceu1 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 40 | |
16 | ABC >> | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 45 | -12 | 40 | ||
17 | Atlético-GO >> | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34 | ||
18 | Paysandu >> | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 44 | -13 | 33 | ||
19 | São Caetano >> | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 48 | -11 | 30 | ||
20 | ASA >> | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 63 | -32 | 25 |
http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-b
Deixe um comentário para Stefano Venuto Barbosa Cancelar resposta