O América continua fora da zona de rebaixamento, e o Cruzeiro continua dentro.
Dor de cabeça para ambos, como mostra o Duke, hoje, no Super Notícia
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83.3 |
3 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
4 | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.3 |
5 | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.3 |
6 | Figueirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 |
7 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
8 | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
9 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
10 | Fluminense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 |
11 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50 |
12 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41.7 |
13 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 |
14 | Bahia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
15 | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33.3 |
16 | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
17 | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 |
18 | Cruzeiro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20 |
19 | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8.3 |
20 | Avaí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8.3 |
* Classificação do Globoesporte.com
Deixe um comentário para audisio Cancelar resposta