Nos Jogos Olímpicos o domingo foi sem medalhas para o Brasil, mas tivemos destaque, como a volta do basquete masculino, depois de 16 anos ausente, e com vitória sobre a Austrália por 75 x 71.
O vôlei masculino também estreou com vitória, e fácil, 3 x 0 sobre a Tunísia.
A grande decepção ficou por conta da ginástica, onde as equipes masculina e feminina foram eliminadas de todas as finais, na pior participação brasileira desde os Jogos de Atlanta em 1996.
Daiane dos Santos, Diego e Daniele Hypólito, junto com os demais atletas da modalidade já estão arrumando as malas para voltar ao Brasil.
O vôlei feminino, atual campeão olímpico, enfrenta os Estados Unidos, depois de ter vencido a Turquia, na estreia, com dificuldades, por 3 x 2.
No futebol o Brasil venceu de virada a Bielo Rússia por 3 x 1 e viu uma das principais concorrentes ao ouro, a Espanha, ser eliminada já na primeira fase por Honduras, que a venceu por 1 x 0.
Foi a segunda derrota consecutiva dos espanhóis, que farão jogo de despedida, para cumprir tabela, contra Marrocos.
O Uruguai também perdeu, 2 x 0 para Senegal, mas continua na disputa.
O Brasil já está classificado para as quartas de final e enfrenta agora a Nova Zelândia, quarta-feira, em Newscastle, lutando pela primeira colocação do grupo C.
Em dois dias de competição, três casos de doping já registrados: sábado, o levantador de peso Hysen Pulaco, da Albânia; ontem, duas mulheres: a ginasta Luiza Galiulina, do Uzbeqstão, e a velocista de São Cristóvão, Tameka Willians; todos mandados de volta para suas casas.
Mais uma rodada boa para os mineiros no Brasileiro, né? Borges vai conquistando o coração dos cruzeirenses e o Galo pode considerar o empate um bom resultado com o Fluminense no Engenhão.
Pelo que li e vi na charge do Duke, os árbitros deram uma mão para nós neste domingo, né?Ou não? (como diria o Caetano!).
* CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 82.1 |
2 | Vasco | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 76.9 |
3 | Fluminense | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 66.7 |
4 | Grêmio | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 18 | 12 | 6 | 61.5 |
5 | Cruzeiro | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 59 |
6 | Internacional | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 59 |
7 | São Paulo | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 56.4 |
8 | Botafogo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 51.3 |
9 | Corinthians | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 41 |
10 | Ponte Preta | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 41 |
11 | Flamengo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 41 |
12 | Coritiba | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 38.5 |
13 | Sport | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 35.9 |
14 | Náutico | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 33.3 |
15 | Portuguesa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 33.3 |
16 | Santos | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
17 | Bahia | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | 30.8 |
18 | Palmeiras | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 25.6 |
19 | Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 23.1 |
20 | Figueirense | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 20.5 |
* Do Globoesporte.com
Deixe um comentário para Ricardo Cancelar resposta